We’re glad to offer you a cozy place to relax and feel at home.
Matas J.
Our apartment prices and availability
Availability
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 |
||||
| 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 |
| 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 3 | 14 € 110 3 | 15 € 110 3 | 16 € 110 3 | 17 € 110 3 |
| 18 € 110 3 | 19 € 110 3 | 20 € 110 3 | 21 € 140 3 | 22 € 150 1 | 23 € 150 1 | 24 € 150 1 |
| 25 € 150 1 | 26 € 150 1 | 27 € 150 1 | 28 € 140 3 | 29 € 140 3 | 30 € 140 3 | 31 € 140 3 |
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 140 3 | 2 € 140 3 | 3 € 140 3 | 4 € 140 3 | 5 € 140 3 | 6 € 140 3 | 7 € 140 3 |
| 8 € 140 3 | 9 € 140 3 | 10 € 140 3 | 11 € 140 3 | 12 € 140 3 | 13 € 140 3 | 14 € 140 3 |
| 15 € 160 3 | 16 € 160 3 | 17 € 160 3 | 18 € 160 3 | 19 € 160 3 | 20 € 160 3 | 21 € 160 3 |
| 22 € 160 3 | 23 € 160 3 | 24 € 160 3 | 25 € 160 3 | 26 € 160 3 | 27 € 160 3 | 28 € 160 3 |
| 29 € 160 3 | 30 € 160 3 |
|||||
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 170 3 | 2 € 170 3 | 3 € 170 3 | 4 € 170 3 | 5 € 170 3 |
||
| 6 € 170 3 | 7 € 170 3 | 8 € 170 3 | 9 € 170 3 | 10 € 170 3 | 11 € 170 3 | 12 € 170 3 |
| 13 € 170 3 | 14 € 170 3 | 15 € 170 3 | 16 € 170 3 | 17 € 170 3 | 18 € 170 3 | 19 € 170 3 |
| 20 € 170 3 | 21 € 170 3 | 22 € 170 3 | 23 € 170 3 | 24 € 170 3 | 25 € 170 3 | 26 € 170 3 |
| 27 € 170 3 | 28 € 170 3 | 29 € 170 3 | 30 € 170 3 | 31 € 170 3 |
||
August 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 170 3 | 2 € 170 3 |
|||||
| 3 € 170 3 | 4 € 170 3 | 5 € 170 3 | 6 € 170 3 | 7 € 170 3 | 8 € 170 3 | 9 € 170 3 |
| 10 € 170 3 | 11 € 170 3 | 12 € 170 3 | 13 € 170 3 | 14 € 170 3 | 15 € 170 3 | 16 € 170 3 |
| 17 € 170 3 | 18 € 170 3 | 19 € 170 3 | 20 € 170 3 | 21 € 170 3 | 22 € 170 3 | 23 € 170 3 |
| 24 € 170 3 | 25 € 170 3 | 26 € 170 3 | 27 € 170 3 | 28 € 170 3 | 29 € 170 3 | 30 € 170 3 |
| 31 € 170 3 |
||||||
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 150 3 | 2 € 150 3 | 3 € 150 3 | 4 € 150 3 | 5 € 150 3 | 6 € 150 3 |
|
| 7 € 150 3 | 8 € 150 3 | 9 € 150 3 | 10 € 150 3 | 11 € 150 3 | 12 € 150 3 | 13 € 150 3 |
| 14 € 150 3 | 15 € 150 3 | 16 € 150 3 | 17 € 150 3 | 18 € 150 3 | 19 € 150 3 | 20 € 150 3 |
| 21 € 150 3 | 22 € 150 3 | 23 € 150 3 | 24 € 150 3 | 25 € 150 3 | 26 € 150 3 | 27 € 150 3 |
| 28 € 150 3 | 29 € 150 3 | 30 € 150 3 |
||||
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 3 | 2 € 100 3 | 3 € 100 3 | 4 € 100 3 |
|||
| 5 € 100 3 | 6 € 100 3 | 7 € 100 3 | 8 € 100 3 | 9 € 100 3 | 10 € 100 3 | 11 € 100 3 |
| 12 € 100 3 | 13 € 100 3 | 14 € 100 3 | 15 € 100 3 | 16 € 100 3 | 17 € 100 3 | 18 € 100 3 |
| 19 € 100 3 | 20 € 100 3 | 21 € 100 3 | 22 € 100 3 | 23 € 100 3 | 24 € 100 3 | 25 € 100 3 |
| 26 € 100 3 | 27 € 100 3 | 28 € 100 3 | 29 € 100 3 | 30 € 100 3 | 31 € 100 3 |
|
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 3 |
||||||
| 2 € 100 3 | 3 € 100 3 | 4 € 100 3 | 5 € 100 3 | 6 € 100 3 | 7 € 100 3 | 8 € 100 3 |
| 9 € 100 3 | 10 € 100 3 | 11 € 100 3 | 12 € 100 3 | 13 € 100 3 | 14 € 100 3 | 15 € 100 3 |
| 16 € 100 3 | 17 € 100 3 | 18 € 100 3 | 19 € 100 3 | 20 € 100 3 | 21 € 100 3 | 22 € 100 3 |
| 23 € 100 3 | 24 € 100 3 | 25 € 100 3 | 26 € 100 3 | 27 € 100 3 | 28 € 100 3 | 29 € 100 3 |
| 30 € 100 3 |
||||||
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 3 | 2 € 100 3 | 3 € 100 3 | 4 € 100 3 | 5 € 100 3 | 6 € 100 3 |
|
| 7 € 100 3 | 8 € 100 3 | 9 € 100 3 | 10 € 100 3 | 11 € 100 3 | 12 € 100 3 | 13 € 100 3 |
| 14 € 100 3 | 15 € 100 3 | 16 € 100 3 | 17 € 100 3 | 18 € 100 3 | 19 € 100 3 | 20 € 100 3 |
| 21 € 100 3 | 22 € 100 3 | 23 € 100 3 | 24 € 100 3 | 25 € 100 3 | 26 € 100 3 | 27 € 100 3 |
| 28 € 100 3 | 29 € 100 3 | 30 € 100 3 | 31 € 100 3 |
|||
January 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 3 | 2 € 100 3 | 3 € 100 3 |
||||
| 4 € 100 3 | 5 € 100 3 | 6 € 100 3 | 7 € 100 3 | 8 € 100 3 | 9 € 100 3 | 10 € 100 3 |
| 11 € 100 3 | 12 € 100 3 | 13 € 100 3 | 14 € 100 3 | 15 € 100 3 | 16 € 100 3 | 17 € 100 3 |
| 18 € 100 3 | 19 € 100 3 | 20 € 100 3 | 21 € 100 3 | 22 € 100 3 | 23 € 100 3 | 24 € 100 3 |
| 25 € 100 3 | 26 € 100 3 | 27 € 100 3 | 28 € 100 3 | 29 € 100 3 | 30 € 100 3 | 31 € 100 3 |
February 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 3 | 2 € 100 3 | 3 € 100 3 | 4 € 100 3 | 5 € 100 3 | 6 € 100 3 | 7 € 100 3 |
| 8 € 100 3 | 9 € 100 3 | 10 € 100 3 | 11 € 100 3 | 12 € 100 3 | 13 € 100 3 | 14 € 100 3 |
| 15 € 100 3 | 16 € 100 3 | 17 € 100 3 | 18 € 100 3 | 19 € 100 3 | 20 € 100 3 | 21 € 100 3 |
| 22 € 100 3 | 23 € 100 3 | 24 € 100 3 | 25 € 100 3 | 26 € 100 3 | 27 € 100 3 | 28 € 100 3 |
March 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 3 | 2 € 100 3 | 3 € 100 3 | 4 € 100 3 | 5 € 100 3 | 6 € 100 3 | 7 € 100 3 |
| 8 € 100 3 | 9 € 100 3 | 10 € 100 3 | 11 € 100 3 | 12 € 100 3 | 13 € 100 3 | 14 € 100 3 |
| 15 € 100 3 | 16 € 100 3 | 17 € 100 3 | 18 € 100 3 | 19 € 100 3 | 20 € 100 3 | 21 € 100 3 |
| 22 € 100 3 | 23 € 100 3 | 24 € 100 3 | 25 € 100 3 | 26 € 100 3 | 27 € 100 3 | 28 € 100 3 |
| 29 € 100 3 | 30 € 100 3 | 31 € 100 3 |
||||
April 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 3 | 2 € 100 3 | 3 € 100 3 | 4 € 100 3 |
|||
| 5 € 100 3 | 6 € 100 3 | 7 € 100 3 | 8 € 100 3 | 9 € 100 3 | 10 € 100 3 | 11 € 100 3 |
| 12 € 100 3 | 13 € 100 3 | 14 € 100 3 | 15 € 100 3 | 16 € 100 3 | 17 € 100 3 | 18 € 100 3 |
| 19 € 100 3 | 20 € 100 3 | 21 € 100 3 | 22 € 100 3 | 23 € 100 3 | 24 € 100 3 | 25 € 100 3 |
| 26 € 100 3 | 27 € 100 3 | 28 € 100 3 | 29 € 100 3 | 30 € 100 3 |
||
past
today
booked



